Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-01-13 12:59:58
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD/TRY | 35.4975 | 35.5029 | 0.22% |
EUR/TRY | 36.2211 | 36.2330 | -0.26% |
GBP/TRY | 43.0179 | 43.0262 | -0.53% |
CHF/TRY | 38.7117 | 38.7275 | 0.21% |
CAD/TRY | 24.5862 | 24.5967 | 0.17% |
RUB/TRY | 0.3460 | 0.3461 | -0.60% |
AED/TRY | 9.6637 | 9.6667 | 0.22% |
AUD/TRY | 21.7884 | 21.8023 | 0.11% |
DKK/TRY | 4.8500 | 4.8520 | -0.26% |
SEK/TRY | 3.1413 | 3.1451 | -0.50% |
NOK/TRY | 3.0819 | 3.0861 | -0.12% |
JPY/TRY | 0.226 | 0.2263 | 0.0062% |
KWD/TRY | 115.0925 | 115.5606 | 0.47% |
ZAR/TRY | 1.8493 | 1.8501 | -0.25% |
BHD/TRY | 94.2078 | 94.2221 | 0.25% |
SAR/TRY | 9.4436 | 9.4700 | 0.18% |
IQD/TRY | 0.0269 | 0.0269 | -0.36% |
ILS/TRY | 9.6655 | 9.6670 | -0.18% |
IRR/TRY | 0.0008 | 0.0008 | 0.00% |
INR/TRY | 0.4100 | 0.4101 | -0.58% |
MXN/TRY | 1.7042 | 1.7044 | -0.28% |
HUF/TRY | 0.0874 | 0.0874 | -0.45% |
NZD/TRY | 19.6858 | 19.6888 | 0.02% |
BRL/TRY | 5.7297 | 5.7306 | -1.15% |
IDR/TRY | 0.0022 | 0.0022 | 0.25% |
CZK/TRY | 1.4386 | 1.4388 | -0.62% |
PLN/TRY | 8.4730 | 8.4743 | -0.41% |
RON/TRY | 7.2742 | 7.2807 | -0.22% |
CNY/TRY | 4.8243 | 4.8264 | 0.29% |
ARS/TRY | 0.0342 | 0.0342 | 0.22% |
ALL/TRY | 0.3701 | 0.3702 | -0.36% |
AZN/TRY | 20.8809 | 20.8841 | 0.22% |
BAM/TRY | 18.6153 | 18.6181 | -6.88% |
CLP/TRY | 0.0351 | 0.0351 | -0.18% |
COP/TRY | 0.0082 | 0.0082 | 0.04% |
CRC/TRY | 0.0699 | 0.0699 | -0.36% |
DZD/TRY | 0.2600 | 0.2601 | 0.04% |
EGP/TRY | 0.7029 | 0.7030 | 0.34% |
HKD/TRY | 4.5587 | 4.5594 | 0.23% |
ISK/TRY | 0.2504 | 0.2504 | -0.14% |
JOD/TRY | 50.0458 | 50.0534 | 0.22% |
KRW/TRY | 0.0241 | 0.0241 | 0.37% |
KZT/TRY | 0.0669 | 0.0669 | -0.36% |
LBP/TRY | 0.0004 | 0.0004 | -0.36% |
LKR/TRY | 0.1198 | 0.1198 | -0.37% |
MAD/TRY | 3.5141 | 3.5147 | -0.22% |
MDL/TRY | 1.8884 | 1.8887 | -0.36% |
MKD/TRY | 0.5884 | 0.5885 | -0.20% |
MYR/TRY | 7.8708 | 7.8720 | -0.07% |
OMR/TRY | 92.2037 | 92.2177 | 0.22% |
PEN/TRY | 9.3809 | 9.3824 | -0.36% |
PHP/TRY | 0.6036 | 0.6037 | -0.01% |
PKR/TRY | 0.1260 | 0.1275 | -0.39% |
QAR/TRY | 9.3218 | 10.0992 | -0.23% |
RSD/TRY | 0.3089 | 0.3100 | -0.23% |
SGD/TRY | 25.8220 | 25.8259 | -0.01% |
SYP/TRY | 0.0027 | 0.0027 | 0.22% |
THB/TRY | 1.0196 | 1.0198 | -0.07% |
TWD/TRY | 1.0715 | 1.0716 | 0.04% |
UAH/TRY | 0.8307 | 0.8308 | -0.26% |
UYU/TRY | 0.8084 | 0.8085 | -0.37% |
GEL/TRY | 12.5655 | 12.5674 | -3.15% |
TND/TRY | 11.0104 | 11.0121 | -0.25% |
BGN/TRY | 18.4484 | 18.6047 | -0.24% |
Yorumlar kapalı.