Teknoloji firması ATP, halka arz başvurusu yaptı
30 Nisan 2021 - Cum - 12:04
Adı | Değer | Değişim |
---|---|---|
Amerikan Doları | 36,021 | %-0.06 |
Euro | 37,352 | %-0.08 |
İngiliz Sterlini | 44,946 | %0.02 |
Gram Altın | 3.346,262 | %-0.35 |
Bitcoin | 3.448.472,620 | %-0.35 |
Bu web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezler kullanılmaktadır.
Âtî Haber Ajansı ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!