İngiltere Merkez Bankası, faiz oranını değiştirmedi
6 Mayıs 2021 - Per - 14:27
Adı | Değer | Değişim |
---|---|---|
Amerikan Doları | 36,041 | %0 |
Euro | 37,367 | %-0.04 |
İngiliz Sterlini | 44,946 | %0.04 |
Gram Altın | 3.344,928 | %-0.39 |
Bitcoin | 3.450.093,576 | %-0.3 |
Bu web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezler kullanılmaktadır.
Âtî Haber Ajansı ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!