İstanbul’da 3,9 büyüklüğünde deprem
19 Haziran 2021 - Cts - 15:50
Adı | Değer | Değişim |
---|---|---|
Amerikan Doları | 34,271 | %0.31 |
Euro | 37,496 | %-0.07 |
İngiliz Sterlini | 44,957 | %0.06 |
Gram Altın | 2.926,146 | %1.27 |
Bitcoin | 2.164.514,075 | %4.74 |
Bu web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezler kullanılmaktadır.
Âtî Haber Ajansı ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!