Euro Bölgesi’nde enflasyon yüzde 2 oranında arttı
1 Haziran 2021 - Sal - 13:02
Adı | Değer | Değişim |
---|---|---|
Amerikan Doları | 35,494 | %0.02 |
Euro | 36,454 | %0.45 |
İngiliz Sterlini | 43,416 | %0.38 |
Gram Altın | 3.046,124 | %0.28 |
Bitcoin | 3.378.287,488 | %0.62 |
Bu web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezler kullanılmaktadır.
Âtî Haber Ajansı ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!