Euro Bölgesi’nde enflasyon yüzde 2 oranında arttı
1 Haziran 2021 - Sal - 13:02
Adı | Değer | Değişim |
---|---|---|
Amerikan Doları | 36,689 | %0.14 |
Euro | 39,958 | %0.18 |
İngiliz Sterlini | 47,532 | %0.19 |
Gram Altın | 3.522,535 | %0.17 |
Bitcoin | 3.067.308,795 | %1.04 |
Bu web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezler kullanılmaktadır.
Âtî Haber Ajansı ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!