İhracı kayda bağlı mallara makarna, bulgur ve buğday irmiği de dâhil edildi
1 Haziran 2021 - Sal - 11:19
Adı | Değer | Değişim |
---|---|---|
Amerikan Doları | 35,844 | %0.2 |
Euro | 37,219 | %-0.26 |
İngiliz Sterlini | 44,535 | %-0.22 |
Gram Altın | 3.228,836 | %0.41 |
Bitcoin | 3.574.838,253 | %-1.32 |
Bu web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezler kullanılmaktadır.
Âtî Haber Ajansı ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!