İşsizlik oranı yüzde 13,9’a yükseldi
10 Haziran 2021 - Per - 10:54
Adı | Değer | Değişim |
---|---|---|
Amerikan Doları | 36,044 | %0.01 |
Euro | 37,381 | %0 |
İngiliz Sterlini | 44,891 | %0.02 |
Gram Altın | 3.357,657 | %-0.22 |
Bitcoin | 3.442.341,499 | %-1.98 |
Bu web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezler kullanılmaktadır.
Âtî Haber Ajansı ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!