Türk lirasında sert kayıplar devam ediyor
22 Mart 2021 - Pts - 15:52
Adı | Değer | Değişim |
---|---|---|
Amerikan Doları | 36,027 | %-0.04 |
Euro | 37,346 | %-0.1 |
İngiliz Sterlini | 44,936 | %0.01 |
Gram Altın | 3.354,110 | %-0.11 |
Bitcoin | 3.462.448,742 | %0.05 |
Bu web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezler kullanılmaktadır.
Âtî Haber Ajansı ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!