Merkez Bankası politika faizini sabit bıraktı
6 Mayıs 2021 - Per - 14:05
Adı | Değer | Değişim |
---|---|---|
Amerikan Doları | 35,968 | %0.22 |
Euro | 37,179 | %-0.56 |
İngiliz Sterlini | 44,691 | %-0.07 |
Gram Altın | 3.308,251 | %0.36 |
Bitcoin | 3.473.627,618 | %-0.49 |
Bu web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezler kullanılmaktadır.
Âtî Haber Ajansı ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!