Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal istifa etti
3 Haziran 2021 - Per - 11:24
Adı | Değer | Değişim |
---|---|---|
Amerikan Doları | 34,288 | %0.36 |
Euro | 37,499 | %-0.06 |
İngiliz Sterlini | 44,837 | %-0.02 |
Gram Altın | 2.928,724 | %1.36 |
Bitcoin | 0,000 | %0 |
Bu web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezler kullanılmaktadır.
Âtî Haber Ajansı ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!