Enflasyon, son 19 yılın zirvesine ulaştı
3 Ocak 2022 - Pts - 10:16
Adı | Değer | Değişim |
---|---|---|
Amerikan Doları | 34,306 | %0.21 |
Euro | 37,191 | %-0.48 |
İngiliz Sterlini | 44,432 | %0.46 |
Gram Altın | 3.018,448 | %-0.07 |
Bitcoin | 2.362.815,303 | %-1.61 |
Bu web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezler kullanılmaktadır.
Âtî Haber Ajansı ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!