ABB’de en düşük maaş 44 bin 199 lira oldu
29 Ocak 2025 - Çar - 15:55
Adı | Değer | Değişim |
---|---|---|
Amerikan Doları | 36,042 | %0 |
Euro | 37,396 | %0.04 |
İngiliz Sterlini | 44,945 | %0.08 |
Gram Altın | 3.353,985 | %-0.12 |
Bitcoin | 3.459.314,218 | %-0.04 |
Bu web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezler kullanılmaktadır.
Âtî Haber Ajansı ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!