Canlı Grafik
Diğer Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | DOT | 113,56 | 109,94 | 119,89 | -0.57% |
![]() | DAI | 16,76 | 16,41 | 16,89 | 0.25% |
![]() | TRX | 1,09 | 1,06 | 1,10 | 2.29% |
![]() | SHIB | 0,000167 | 0,000166 | 0,000176 | -0.79% |
![]() | LEO | 96,93 | 95,42 | 104,76 | 0.27% |
![]() | WBTC | 324.099,00 | 315.953,00 | 342.444,00 | 2.58% |
![]() | AVAX | 271,11 | 265,57 | 292,43 | -1.37% |
![]() | STETH | 17.198,15 | 16.397,95 | 17.719,03 | 4.24% |
![]() | MATIC | 7,77 | 7,54 | 8,28 | 1.7% |
![]() | LTC | 857,80 | 844,33 | 926,01 | -1.04% |
![]() | FTT | 412,81 | 394,78 | 425,01 | 4.41% |
![]() | OKB | 202,62 | 199,28 | 208,81 | 1.23% |
![]() | CRO | 1,89 | 1,85 | 1,97 | 2% |
![]() | LINK | 101,88 | 100,00 | 106,72 | -0.41% |
![]() | XLM | 1,84 | 1,82 | 1,91 | 0.49% |
![]() | NEAR | 56,21 | 53,73 | 57,76 | 3.58% |
![]() | ATOM | 137,05 | 120,25 | 139,64 | 12.6% |
![]() | UNI | 81,62 | 78,93 | 85,45 | 1.31% |
![]() | ALGO | 5,13 | 5,05 | 5,34 | -0.41% |
![]() | XMR | 1.906,28 | 1.817,53 | 1.954,10 | 4.11% |
![]() | ETC | 245,70 | 240,70 | 256,08 | 0.92% |
![]() | BCH | 1.699,31 | 1.659,19 | 1.765,71 | 1.23% |
![]() | TFUEL | 0,80 | 0,76 | 0,82 | 2.59% |
![]() | XCN | 1,44 | 1,34 | 1,46 | -1.02% |
![]() | VET | 0,373795 | 0,366389 | 0,386874 | 0.76% |
![]() | FLOW | 24,68 | 24,23 | 25,89 | -0.03% |
![]() | APE | 76,67 | 73,26 | 79,44 | 2.45% |
![]() | FRAX | 16,74 | 16,41 | 16,88 | 0.37% |
![]() | SAND | 18,03 | 17,84 | 19,51 | -1.88% |
![]() | HBAR | 1,04 | 1,02 | 1,08 | -0.03% |
![]() | ICP | 87,70 | 85,88 | 91,18 | 0.57% |
![]() | MANA | 14,00 | 14,02 | 14,89 | -2.95% |
![]() | XTZ | 23,11 | 22,41 | 24,23 | 0.58% |
![]() | FIL | 89,43 | 86,93 | 91,95 | 1.29% |
![]() | TUSD | 16,75 | 16,53 | 16,88 | 0.13% |
![]() | THETA | 19,60 | 19,19 | 20,39 | 0.45% |
![]() | AXS | 235,39 | 231,25 | 248,82 | -0.87% |
![]() | EGLD | 856,50 | 809,52 | 876,98 | 4.5% |
![]() | BSV | 874,34 | 860,61 | 943,13 | -3.65% |
![]() | HNT | 152,84 | 150,40 | 160,32 | 0.41% |
![]() | EOS | 15,31 | 14,91 | 15,85 | 1.54% |
![]() | KCS | 148,86 | 149,06 | 167,94 | -7.32% |
![]() | USDP | 16,78 | 16,48 | 16,89 | 0.19% |
![]() | CUSDC | 0,378953 | 0,372734 | 0,380830 | 0.11% |
![]() | MKR | 14.928,45 | 14.239,07 | 15.452,51 | 2.34% |
![]() | AAVE | 948,22 | 902,70 | 983,17 | 2.66% |
![]() | USDN | 16,47 | 16,17 | 16,64 | 0.36% |
![]() | BTT | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 2.04% |
![]() | HBTC | 324.495,00 | 317.526,00 | 342.550,00 | 2.19% |
![]() | MIOTA | 4,42 | 4,33 | 4,57 | 0.58% |
![]() | 10SET | 63,91 | 59,72 | 65,05 | 3.69% |
![]() | XEC | 0,000636 | 0,000622 | 0,000654 | 1.2% |
![]() | USDD | 16,64 | 16,26 | 16,78 | 0.39% |
![]() | QNT | 881,85 | 854,18 | 972,43 | 1.91% |
![]() | USTC | 1,18 | 0,67 | 1,13 | 49.35% |
CETH | 358,17 | 343,99 | 367,28 | 4.12% | |
![]() | GRT | 1,54 | 1,51 | 1,65 | -0.07% |
![]() | KLAY | 3,90 | 3,83 | 4,10 | -4.11% |
![]() | ZEC | 892,39 | 872,62 | 940,97 | 0.51% |
![]() | HT | 72,28 | 72,19 | 83,03 | -9.25% |
![]() | FTM | 4,14 | 4,03 | 4,37 | 1.31% |
![]() | XRD | 1,05 | 1,05 | 1,10 | -1.75% |
![]() | BAT | 6,75 | 6,34 | 7,00 | 5.14% |
![]() | GT | 68,02 | 66,94 | 69,84 | 0.75% |
PAXG | 30.229,00 | 29.967,00 | 30.907,00 | -0.31% | |
![]() | ZIL | 0,68 | 0,62 | 0,69 | 7.74% |
![]() | NEO | 138,05 | 135,99 | 144,81 | 0.05% |
![]() | CDAI | 0,368631 | 0,361973 | 0,371023 | -0.05% |
![]() | RUNE | 30,37 | 29,71 | 31,98 | 1.43% |
![]() | WAVES | 87,37 | 82,20 | 92,31 | 5.52% |
![]() | STX | 6,60 | 6,51 | 6,94 | -1.4% |
![]() | AR | 174,06 | 158,41 | 175,67 | 7.56% |
![]() | CHZ | 1,59 | 1,57 | 1,66 | -0.86% |
![]() | SNX | 37,07 | 36,25 | 38,75 | 0.05% |
![]() | GMT | 13,93 | 13,38 | 14,70 | 2.96% |
![]() | DFI | 14,95 | 14,62 | 15,90 | 1.68% |
![]() | BIT | 7,17 | 7,01 | 7,28 | 2.01% |
![]() | LRC | 6,37 | 6,16 | 6,55 | 1.31% |
![]() | AMP | 0,160227 | 0,158501 | 0,184914 | -6.03% |
![]() | XAUT | 30.796,00 | 30.497,00 | 31.590,00 | -0.49% |
![]() | DASH | 701,17 | 679,56 | 720,13 | 1.5% |
![]() | ENJ | 8,01 | 7,97 | 8,64 | -3.21% |
![]() | KSM | 811,94 | 770,72 | 828,92 | 3.13% |
![]() | CAKE | 50,28 | 49,45 | 52,47 | 1.12% |
![]() | EVMOS | 34,87 | 32,13 | 38,11 | 8.35% |
![]() | KAVA | 30,42 | 28,87 | 31,17 | 2.97% |
![]() | GALA | 0,87 | 0,86 | 0,92 | -2.16% |
![]() | CELO | 14,34 | 13,80 | 14,64 | 1.65% |
![]() | OMI | 0,024008 | 0,022736 | 0,024782 | 3.23% |
![]() | 1INCH | 10,99 | 10,86 | 11,92 | -3.18% |
Kripto Para Çevirici
İlginizi Çekebilir
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TerraClassicUSD | USTC | 1,18 | 49,35% |
Cosmos Hub | ATOM | 137,05 | 12,60% |
Evmos | EVMOS | 34,87 | 8,35% |
Zilliqa | ZIL | 0,68 | 7,74% |
Arweave | AR | 174,06 | 7,56% |
Waves | WAVES | 87,37 | 5,52% |
Basic Attention | BAT | 6,75 | 5,14% |
Elrond | EGLD | 856,50 | 4,50% |
FTX | FTT | 412,81 | 4,41% |
Lido Staked Ether | STETH | 17.198,15 | 4,24% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Huobi | HT | 72,28 | -9,25% |
KuCoin | KCS | 148,86 | -7,32% |
Amp | AMP | 0,160227 | -6,03% |
Klaytn | KLAY | 3,90 | -4,11% |
Bitcoin SV | BSV | 874,34 | -3,65% |
Enjin Coin | ENJ | 8,01 | -3,21% |
1inch | 1INCH | 10,99 | -3,18% |
Decentraland | MANA | 14,00 | -2,95% |
XRP | XRP | 5,27 | -2,95% |
Gala | GALA | 0,87 | -2,16% |
Yorumlar kapalı.