Galeriler
Piyasalar
Adı | Değer | Değişim |
---|---|---|
Amerikan Doları | 35,484 | %0.17 |
Euro | 36,190 | %-0.36 |
İngiliz Sterlini | 43,048 | %-0.49 |
Gram Altın | 3.064,341 | %-0.01 |
Bitcoin | 3.296.134,135 | %-1.7 |
Adı | Değer | Değişim |
---|---|---|
Amerikan Doları | 35,484 | %0.17 |
Euro | 36,190 | %-0.36 |
İngiliz Sterlini | 43,048 | %-0.49 |
Gram Altın | 3.064,341 | %-0.01 |
Bitcoin | 3.296.134,135 | %-1.7 |
Bu web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezler kullanılmaktadır.
Âtî Haber Ajansı ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!